Yachtcharter - Segelyachten,Katamarane und Hausboote mit Nautic-Tours
;
Tel.: +4923645088990
+491722854126
info@nautic-tours.de

Charterpreise Griechenland - Flotte 'Kiriacoulis'

Ausgangshäfen: Athen (Saronischer Golf), Paros (Kykladen), Kos, Rhodos (Dodekanes), Skiathos (Sporaden), Korfu, Lefkas (Ionisches Meer), Mykonos, Volos, Avdira

Class Line: Segelyachten und Katamarane, die bis 5 Jahre alt sind (Baujahre 2017-2018)
Economic Line: bewährte und gepflegte Yachten, die älter als 5 Jahre sind

Charterpreise 2022 in Euro/Woche

Aus technischen Gründen können wir die vollständige Preisliste erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px (Tabel, Desktop) darstellen.

Segelyachten/
Katamarane
Bau-
jahr
Kojen/
Kabinen
01.01.-23.04.
(ab)
23.04.-21.05. 21.05.-18.06.
27.08.-01.10.
18.06.-30.07.
20.08.-27.08.
30.07.-20.08.
(bis)
01.10.-31.12.
Segelyachten class . . . . . . . .
Bavaria cruiser 51 18 10/5 2.450 4.293 5.530 6.136 6.933 3.977
Oceanis 51.1 18 12/6 2.621 4.593 5.918 6.566 7.419 4.255
Sun Odyssey 479 17-18 8+2/4 2.080 3.634 4.661 5.188 5.862 3.372
Bavaria cruiser 46 17-18 8+1/4 1.948 3.398 4.399 4.872 5.506 3.161
Sun Odyssey 449 17 8+2/4 1.791 3.160 4.056 4.502 5.088 2.923
Sun Odyssey 440 18 8+2/4 1.948 3.398 4.399 4.872 5.506 3.161
Oceanis 41.1 17-18 6+2/3 1.527 2.660 3.424 3.792 4.285 2.475
Katamarane Class . . . . . . . .
Saona 47 18 10+2/4+2 4.060 7.106 9.134 10.150 11.469 6.597
Nautitech 46 Fly 18 10/4+2 3.469 6.072 7.808 8.675 9.802 5.639
Lagoon 450 Fly 17 10/4+2 3.469 6.072 7.808 8.675 9.802 5.639
Bali 4.3 18 10/4+2 3.226 5.665 7.266 8.080 9.130 5.259
Lagoon 40 18 8+2/4 2.467 4.337 5.557 6.181 6.984 4.012
Bali 4.0 18 8+2/4 2.467 4.337 5.557 6.181 6.986 4.012
Lagoon 400 17 8+2/4 2.467 4.337 5.557 6.181 6.984 4.012
Lucia 40 18 8+2/4 2.467 4.337 5.557 6.181 6.984 4.012
Lucia 40 Maestro 18 8/3+2 2.467 4.337 5.557 6.181 6.986 4.012
Lagoon 380 17-18 8+2/4 1.979 3.469 4.473 4.961 5.606 3.226
Segelyachten Economy . . . . . . . .
Bavaria Cruiser 56 14-15 12/6 2.753 4.799 6.188 6.871 7.764 4.458
Bavaria cruiser 55 10 10/5 2.619 4.583 5.893 6.548 7.400 4.242
Jeanneau 54 16 12/6 2.923 5.115 6.577 7.308 8.259 4.750
Oceanis 54 09-12 10/5 2.335 4.071 5.267 5.836 6.595 3.786
Jeanneau 53 10 12/6 2.619 4.583 5.893 6.548 7.400 4.242
Bavaria 51 cruiser 09 10/5 2.096 3.673 4.731 5.250 5.932 3.402
Bavaria cruiser 51 15-16 10/5 2.266 3.971 5.115 5.676 6.414 3.678
Bavaria 50 1999 10/5 1.594 2.790 3.587 3.986 4.505 2.590
Cyclades 50.5 09 11/6 2.096 3.673 4.731 5.250 5.932 3.402
Sun Odyssey 509 12 10/5 2.509 4.399 5.636 6.268 7.083 4.083
Bavaria 50 cruiser 05-08 10/5 1.708 2.961 3.815 4.242 4.793 2.761
Bavaria cruiser 50 12 10/5 2.278 4.015 5.154 5.723 6.467 3.701
Sun Odyssey 49i 09 8+2/4 1.708 2.961 3.815 4.242 4.793 2.761
Oceanis 48 15-16 10/5 2.266 3.971 5.115 5.676 6.414 3.678
Sun Odyssey 479 16 8+2/4 1.924 3.361 4.311 4.799 5.422 3.119
Bavaria 47 cruiser 09 8+1/4 1.594 2.761 3.558 3.957 4.472 2.562
Bavaria cruiser 46 15 6+1/3 1.712 2.985 3.865 4.281 4.838 2.778
Bavaria 46 cruiser 05-08 8+1/4 1.424 2.476 3.217 3.558 4.022 2.306
Bavaria cruiser 46 14-16 8+1/4 1.802 3.143 4.069 4.507 5.093 2.924
Oceanis 45 12 6+2/3 1.622 2.847 3.672 4.071 4.600 2.647
Bavaria cruiser 45 12 8+1/4 1.679 2.932 3.758 4.185 4.729 2.704
Dufour 455 08 8+1/4 1.424 2.476 3.217 3.558 4.021 2.306
Oceanis 45 13-16 8+2/4 1.816 3.186 4.109 4.555 5.147 2.949
Bavaria 44 04 8+1/4 1.167 2.021 2.619 2.904 3.281 1.879
Sun Odyssey 449 16 8+2/4 1.679 2.932 3.758 4.185 4.729 2.704
Sun Odyssey 44i 10 8+2/4 1.565 2.733 3.501 3.900 4.407 2.533
Bavaria 44 vision 07 6+1/3 1.281 2.249 2.904 3.217 3.634 2.078
Oceanis 43 09 8+2/4 1.424 2.476 3.217 3.558 4.021 2.306
Sun Odyssey 439 11-14 8+2/4 1.622 2.847 3.672 4.071 4.600 2.647
Bavaria 43 cruiser 09-10 6+1/3 1.310 2.306 2.961 3.303 3.731 2.135
Gib Sea 43 03 8+1/4 1.025 1.793 2.306 2.562 2.895 1.651
Bavaria 42 1999 8+1/4 1.053 1.822 2.363 2.619 2.959 1.708
Bavaria 42 cruiser 05-07 6+1/3 1.082 1.907 2.448 2.733 3.089 1.765
Sun Odyssey 42i 08-10 6+2/3 1.167 2.021 2.619 2.904 3.281 1.879
Bavaria cruiser 41 14-15 6+1/3 1.340 2.363 3.021 3.362 3.798 2.192
Oceanis 41 13-15 6+2/3 1.370 2.422 3.108 3.450 3.898 2.239
Bavaria 40 03 6+1/3 911 1.594 2.050 2.278 2.574 1.480
Sun Odyssey 409 11-15 6+2/3 1.338 2.363 3.018 3.360 3.796 2.192
Bavaria 40 cruiser 08-09 6+1/3 1.082 1.907 2.448 2.733 3.089 1.765
Bavaria cruiser 40 12 6+1/3 1.281 2.249 2.904 3.217 3.634 2.078
Bavaria 39 cruiser 06-07 6+1/3 1.025 1.793 2.306 2.562 2.895 1.679
Bavaria 38 03 6+1/3 968 1.708 2.192 2.448 2.767 1.594
Bavaria 38 08 4+2/2 968 1.708 2.192 2.448 2.767 1.594
Dufour 382 15 6+2/3 1.194 2.096 2.704 2.995 3.385 1.949
Dufour 385 06-07 6+1/3 1.025 1.793 2.306 2.562 2.895 1.679
Sun Odyssey 379 14 6+2/3 1.139 1.993 2.562 2.847 3.216 1.850
Bavaria 37 cruiser 07 6+2/3 968 1.708 2.192 2.448 2.767 1.594
Bavaria cruiser 37 14-15 6+2/3 1.097 1.925 2.485 2.753 3.111 1.779
Bavaria cruiser 37 15 4+2/2 1.097 1.925 2.485 2.753 3.111 1.779
Oceanis 37 09 6+2/3 1.025 1.793 2.306 2.562 2.895 1.651
Bavaria 36 04-05 6+2/3 911 1.565 2.021 2.249 2.541 1.453
Bavaria cruiser 36 13 6+2/3 1.025 1.793 2.306 2.562 2.895 1.651
Sun Odyssey 36i 09 4+2/2 948 1.659 2.133 2.369 2.677 1.527
Bavaria 34 cruiser 08-10 4+2/2 911 1.508 1.936 2.164 2.445 1.395
Dufour 34 04 4+2/2 911 1.508 1.936 2.164 2.445 1.395
Bavaria 32 02 4+2/2 911 1.281 1.679 1.850 2.091 1.196
Katamarane Economy . . . . . . . .
Salina 48 08 12/4+2 3.501 6.150 7.886 8.769 9.909 5.694
Lagoon 450 Fly 16 10/4+2 3.209 5.617 7.222 8.024 9.067 5.216
Lagoon 440 09 10/4+2 2.847 4.982 6.405 7.118 8.043 4.640
Belize 43 05 8+2/4 1.964 3.416 4.412 4.897 5.534 3.189
Lagoon 400 12-16 8+2/4 2.221 3.900 4.982 5.551 6.273 3.615
Lagoon 39 15-16 8+2/4 2.157 3.786 4.864 5.416 6.120 3.510
Athena 38 05 8/4 1.424 2.476 3.217 3.558 4.022 2.306