Yachtcharter - Segelyachten,Katamarane und Hausboote mit Nautic-Tours
Tel.: +4923645088990 (oder +491722854126)
info@nautic-tours.de

Yachtcharter Kroatien - Chartern ab Pula

Segelyachten und Katamarane ab Pula (Marina Veruda)

Hier kostenloses Angebot anfordern:

Yachtcharter-Anfrage

Charterpreise 2024 in Euro/Woche

Aus technischen Gründen können wir die komplette Preiseliste erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px darstellen (Desktop)

Pula / Marina Veruda Kojen/
Kabinen
Bau-
jahr
30.03.-03.05.
12.10.-08.11.
04.05.-17.05.
28.09.-11.10.
18.05.-24.05.
21.09.-27.09.
25.05.-21.06.
14.09.-20.09.
22.06. - 30.08. 31.08. - 13.09 Base-
Pack
Kaution
Segelyacht . . . . . . . . . .
Oceanis 34.2 5+2/2 14 1.350,- 1.450,- 1.900,- 2.450,- 2.650,- 2.550,- 230,- 1.500,-
6/3 23 1.500,- 1.630,- 2.150,- 2.750,- 3.100,- 2.950,- 230,- 1.500,-
4+1/2 18 1.450,- 1.550,- 2.050,- 2.600,- 2.950,- 2.800,- 230,- 1.500,-
6+1/3 17 1.500,- 1.700,- 2.450,- 2.800,- 3.450,- 3.350,- 230,- 1.500,-
4+1/2 17 1.450,- 1.700,- 2.350,- 2.750,- 3.400,- 3.150,- 230,- 1.500,-
6+1/3 16 1.450,- 1.650,- 2.200,- 2.700,- 3.300,- 3.050,- 230,- 1.500,-
6+2/3 14 1.400,- 1.700,- 2.100,- 2.500,- 2.900,- 2.850,- 230,- 1.500,-
6+2/3 21 1.500,- 1.750,- 2.520,- 3.050,- 3.550,- 3.450,- 230,- 1.500,-
6+2/3 21 1.500,- 1.750,- 2.520,- 3.050,- 3.550,- 3.450,- 230,- 1.500,-
6+2/3 18 1.450,- 1.750,- 2.470,- 3.000,- 3.450,- 3.350,- 230,- 1.500,-
Oceanis 37.1 6+2/3 24 1.550,- 1.900,- 2.850,- 3.200,- 3.900,- 3.650,- 230,- 1.500,-
6+1/3 23 1.650,- 1.900,- 2.700,- 3.200,- 3.700,- 3.600,- 230,- 1.500,-
6+1/3 16 1.600,- 1.750,- 2.600,- 3.100,- 3.600,- 3.500,- 230,- 1.500,-
6+2/3 20 1.650,- 1.900,- 2.780,- 3.250,- 3.950,- 3.800,- 230,- 1.500,-
6+2/3 17 1.600,- 1.850,- 2.650,- 3.100,- 3.650,- 3.400,- 230,- 1.500,-
6+2/3 19 1.650,- 1.900,- 2.780,- 3.250,- 3.950,- 3.800,- 230,- 1.500,-
8+2/4 23 1.950,- 2.600,- 3.600,- 3.800,- 4.700,- 4.100,- 270,- 1.500,-
8+2/4 14 1.800,- 2.000,- 2.900,- 3.550,- 4.200,- 3.950,- 270,- 1.500,-
8+1/4 15 1.900,- 2.400,- 3.300,- 3.850,- 4.550,- 4.250,- 270,- 1.500,-
8+2/4 19 2.100,- 2.800,- 3.950,- 4.400,- 4.900,- 4.750,- 270,- 1.500,-
Hanse 460 8+2/4 22 2.100,- 3.000,- 4.250,- 4.850,- 5.300,- 5.200,- 270,- 1.500,-
Oceanis 46.1 8+2/4 24 2.150,- 3.100,- 4.450,- 5.050,- 5.500,- 5.400,- 270,- 1.500,-
10+1/5 22 2.600,- 3.300,- 5.600,- 6.300,- 6.650,- 6.500,- 270,- 1.500,-
Hanse 588 6+2/3 21 8.950,- 10.950,- 11.950,- 12.950,- 12.950,- 12.950,- 450,- 3.000,-
Katamarane . . . . . . . . . .
8+2/4 19 2.700,- 3.200,- 5.250,- 5.750,- 6.900,- 6.400,- 450,- 3.000,-

Im Charterpreis enthalten

Bugstrahlruder (außer Katamarane), Heizung, Rettunsinsel, Automatik-Rettungswesten mit Lifebelt, W-Lan-Router, Highspeed Internetflat bis 50 GB, Tablet-PC, Cockpit-Dusche, Cockpit-Lautsprecher, USB-Steckdose, Kühlschrank (12 Volt), Warmwassertank, Umformer 12V-220V, Elektrische Ankerwinde, Autopilot, Bettwäsche, Badeleiter, UKW-Funk, Landstromanschluss, Radio, Beiboot, Bimini, Sprayhood.

Base-Pack(beinhaltet Endreinigung, gemachte Betten bei Ankunft, Permit, Wifi, Kochgas, Spülset, Beiboot) - bei Katamaran zusätzlich Handtücher, Außenborder für das Beiboot

Übergabezeiten:

Check-in Samstag 16.00 Uhr, Check-out Freitag 17.00 Uhr mit Übernachtung bis Samstag

Extras Außenborder 100 €/Woche - 2. Woche 50 € (bei Katamaranen inklusive), SUP 100,- €/Woche, Genaker bis 41 ft 200 €/Woche, Skipper 200 €/Tag zuzügl. Verpflegung, Haustier 140 €/Charter (nur auf Anfrage)

Zahlungsweise 30% bei Vertragsabschluss, 70% 42 Tage vor Charterbeginn

Yachtcharter ab Marina Veruda, Istrien

Übergabe Check-in Samstag 17.00 h oder Mittwoch 13.00 h, Check-out Samstag 08.00 h oder Mittwoch 08.30 h (Rückkehr am Vortag bis 18.00 Uhr)

First Class Sailing / Preise 2024 in Euro/Woche

Die Flotte chartern ab Marina Veruda (Ul. Prekomorskih brigada 12, 52100 Pula), Istrien

Yachtcharter Kroatien - Chartern ab Pula
2024-01-16

Yachtcharter mit Nautic-Tours - unsere Charterreviere:

Nautic-Tours bietet auch: