Motorboot mieten Holland
Mietboote ab Drachten - auch führerscheinfrei oder mit Hund
Motorboot mieten in Holland - das ist Entspannung und Unterhaltung zugleich! Von der Basis in Drachten in Friesland können Sie die Kanäle und friesischen Seen befahren. Die Motorboote können auch führerscheinfrei gefahren werden, auch Fahrten mit Hund sind möglich.
Legen Sie an in Städten wie Sneek, Bolsward und Workum und erleben Sie die herrliche Atmosphäre und die Gastfreundschaft. Die Motorboote sind auch für das Ijsselmeer und das Wattenmeer zugelassen.
Ruhige Kanalabschnitte, Anleger an den Seen unterwegs und quirliges Stadtleben lassen Ihre Ferien auf dem Wasser zu einer abwechslungsreichen Zeit in Holland werden.
Boot Online suchen und buchen!
- Wechseltage Freitag oder Montag -
Charterpreise 2026 in Euro/Woche für das ganze Boot*
Ausgangsort: Drachten
| Hausboote / Motorboote |
Personen/ Kabinen |
02.01.-12.03. 30.10.-17.12.ab |
13.03.-02.04. 09.10.-29.10. 18.12.-31.12. |
03.04.-16.04. 11.09.-08.10. |
17.04.-30.04. 28.08.-10.09. |
01.05.-25.06. | 26.06.-27.08.bis | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1400 | 12/7 | 2300 | 2400 | 3100 | 4100 | 4200 | 4300 | 294 |
| Impression 1280 | 12/6 | 2200 | 2300 | 2850 | 3400 | 3800 | 3950 | 294 |
| Renal 50 Pilot | 12/5 | 1900 | 2100 | 2700 | 3100 | 3400 | 3500 | 254 |
| Renal 50 | 12/5 | 1900 | 2100 | 2700 | 3100 | 3400 | 3500 | 254 |
| Tyvano 1450 | 10+2/4 | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 254 |
| Renal 50 | 10/4 | 1850 | 2000 | 2600 | 3000 | 3300 | 3400 | 254 |
| Renal 45 | 10/4 | 1800 | 1900 | 2500 | 2900 | 3250 | 3400 | 254 |
| Deluxe 42 | 8+2/4 | 1800 | 1900 | 2400 | 2850 | 2950 | 3150 | 254 |
| Tyvano 1340 | 8+2/4 | 1500 | 1600 | 1950 | 2500 | 2750 | 2900 | 254 |
| Stabila 1320 | 8/4 | 1500 | 1600 | 1950 | 2500 | 2750 | 2900 | 254 |
| Vri-Jon Contessa | 8/4 | 1450 | 1550 | 1900 | 2450 | 2650 | 2800 | 254 |
| Valkkruiser | 6+2/3 | 1350 | 1450 | 1800 | 2350 | 2550 | 2700 | 254 |
| Classicline 1300 | 6/3 | 1500 | 1700 | 2050 | 2600 | 2800 | 3000 | 254 |
| Deluxe 42 | 6/3 | 1700 | 1950 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 254 |
| Advantage 38 | 6/3 | 1450 | 1650 | 2100 | 2350 | 2550 | 2700 | 229 |
| Renal 36 | 6/3 | 1300 | 1400 | 1700 | 1950 | 2150 | 2350 | 194 |
| Bravoure 40 | 4+2/3 | 1300 | 1450 | 1700 | 1800 | 2100 | 2300 | 229 |
| Bravoure 34 Twin | 4+2/3 | 1250 | 1400 | 1600 | 1750 | 1950 | 2100 | 194 |
| Bunbo | 4+2/2 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | 1750 | 1900 | 194 |
| Campi 400 | 4+2/2 | 1400 | 1600 | 1900 | 2350 | 2550 | 2750 | 229 |
| Safari Houseboat 1200 | 4+2/2 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 229 |
| Campi 3401 | 4+2/2 | 950 | 1100 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 229 |
| Safari Houseboat 1050 | 4/2 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 194 |
| Reline 1260 | 4/2 | 1300 | 1550 | 1800 | 2000 | 2250 | 2600 | 229 |
| Renal 40 | 4/2 | 1250 | 1550 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | 229 |
| Advantage 38 | 4/2 | 1450 | 1600 | 2000 | 2250 | 2450 | 2600 | 229 |
| Campi 300 | 2+3/1 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1300 | 194 |
| Doerak 850 AK | 2+2/2 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 194 |
| Doerak 850 OK | 2+2/1 | 700 | 800 | 850 | 900 | 995 | 1100 | 194 |
| Bravoure 34 Cabrio | 2/1 | 1250 | 1650 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 194 |
| Drachtster Sloep Cabin | 2/1 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 70 |
Motorboot aus dieser Flotte (Beispiele):
Routenvorschläge: Bootstouren mit dem Motorboot

