Yachtcharter - Segelyachten,Katamarane und Hausboote mit Nautic-Tours
 
Tel.: +4923645088990
+491722854126
info@nautic-tours.de

Thailand Törnplan 2013 / 2014 Katamaran "Nautitech 82"

Mitsegeltörns und Segelreisen in Thailand ab Phuket mit dem Katamaran Nautitech 82

Termin Hafen ab/an Preis/Person in €
Abfahrt Ankunft   Doppelkabine Einzelkabine
26/10/13 02/11/13 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 260
02/11/13 09/11/13 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 260
09/11/13 16/11/13 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
16/11/13 23/11/13 Phuket, Marina Yacht Haven 1 200 1 680
23/11/13 30/11/13 Phuket, Marina Yacht Haven 1 200 1 680
30/11/13 07/12/13 Phuket, Marina Yacht Haven 1 200 1 680
07/12/13 14/12/13 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
14/12/13 21/12/13 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 260
21/12/13 28/12/13 Phuket, Marina Yacht Haven 1 300 1 820
28/12/13 04/01/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 300 1 820
04/01/14 11/01/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 200 1 680
11/01/14 18/01/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
18/01/14 25/01/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
25/01/14 01/02/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 200 1 680
01/02/14 08/02/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 260 1 764
08/02/14 15/02/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 260 1 764
15/02/14 22/02/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 260 1 764
22/02/14 01/03/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 260 1 764
01/03/14 08/03/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
08/03/14 15/03/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
15/03/14 22/03/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
22/03/14 29/03/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
29/03/14 05/04/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
05/04/14 12/04/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
12/04/14 19/04/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
19/04/14 26/04/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
26/04/14 03/05/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
03/05/14 10/05/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
10/05/14 17/05/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
17/05/14 24/05/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
24/05/14 31/05/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
31/05/14 07/06/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
07/06/14 14/06/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
14/06/14 21/06/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
21/06/14 28/06/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
28/06/14 05/07/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
05/07/14 12/07/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
12/07/14 19/07/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
19/07/14 26/07/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
26/07/14 02/08/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
02/08/14 09/08/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
09/08/14 16/08/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
16/08/14 23/08/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
23/08/14 30/08/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
27/09/14 04/10/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
04/10/14 11/10/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
11/10/14 18/10/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
18/10/14 25/10/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
25/10/14 01/11/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 080
01/11/14 08/11/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 260
08/11/14 15/11/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
15/11/14 22/11/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 200 1 680
22/11/14 29/11/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 200 1 680
29/11/14 06/12/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 200 1 680
06/12/14 13/12/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 080 1 512
13/12/14 20/12/14 Phuket, Marina Yacht Haven 900 1 260
20/12/14 27/12/14 Phuket, Marina Yacht Haven 1 300 1 820
27/12/14 03/01/15 Phuket, Marina Yacht Haven 1 300 1 820
Informationen zur Yacht Katamaran Nautitech 82
Check-in / Check-out Check-in Samstag 17.00 h, Check-out Samstag 08.00 h - 10.00 h
Preise  Im Preis enthalten (Preise pro Person):

Unterbringung in Doppelkabine mit Badezimmer en suite, Vollpension (Frühstück, Lunch, Abendessen) an Bord, Service durch die Crew (4 Crewmitglieder, Kapitän, Steward/Koch, Deckshand, Reiseleiter), 2 Sets Bettwäsche, Handtücher und Strandlaken pro Person/Woche, Verbrauchsstoffe der Yacht (Diesel, Benzin, Wasser), schiffseigene Versicherungen, Wassersportgeräte an Bord (Sea Kayak und Schnorchelausrüstung).

Nicht enthalten sind Anreise, Transfer vom/zum Flughafen (auf Wunsch, Flughafen-Basis-Flughafen 56,- Euro/Person), Softdrinks und alkoholische Getränke, Bordkasse (150,- Euro/Person, beinhaltet Nationalparkgebühren, Landungsgebühren für die Inseln, Hafengebühren etc..), Landausflüge (auf Wunsch 135,- Euro/Person, beinhaltet Erkundung der James Bond Insel und des schwimmenden Dorfes Koh Pan Yi auf einem traditionellen Longtailboot., Besuch der Mangroven mit dem Sea-Kayak, Elefantenreiten, Traditionelle Thai-Massage, Barbecue am Strand von Koh Nakha Yai oder Koh Wa Yai, abhängig von der Windrichtung)

Rabatte Frühbucher bis 180 Tage vor Reisebeginn 10%, bis 90 Tage vor Reisebeginn 5%, Flitterwochen oder Hochzeitstag (alle 5 Jahre) 25% für die Braut, nur gültig für Abfahrten im Juni, Juli, September und Oktober, nicht mit Frühbucherrabatten kombinierbar
Törnplan  Dieser Törnplan stellt die geplante Route dar. Die tatsächliche Route kann wegen nautischer, technischer oder anderer Vorgaben abweichen. Es besteht kein Anspruch auf eine gewisse Route. Änderungen vorbehalten.
Veranstalter  Dream Yacht Thailand / Preise 2013 in Euro/Woche