Yachtcharter - Segelyachten,Katamarane und Hausboote mit Nautic-Tours
.
Tel.: +4923645088990
+491722854126
info@nautic-tours.de

Yachtcharter Griechenland - 'Prestige Klasse'

Charterpreise - Segelyachten und Katamarane

ab Athen, Paros (Kykladen), Kos, Rhodos (Dodekanes), Skiathos, Korfu, Lefkas, Mykonos, Volos, Avdira

Yachtcharter: Griechenland ist ein Revier mit großer Vielfalt: das Ionische Meer mit den Ausgangshäfen Korfu und Lefkas eignet sich hervorragend für Segelanfänger oder Buchtenbummler.
Der Saronische Golf ab Athen bietet einerseits den Schutz des Golfes vor starken Winden, eröffnet andererseits aber auch die Möglichkeit, in die Kykladen zu segeln. Auch Einwegfahrten zwischen Athen und Mykonos oder Paros sind möglich.
Die größeren Inseln der Dodekanes, Kos und Rhodos, eröffnen dem Segler einen herrlichen Törn in die griechische Inselwelt.
Oder Sie starten Ihren Törn ab Skiathos und segeln in den Sporaden. Ab Volos können Sie einen herrlichen Segeltörn an der Halbinsel Chalkidiki entlang fahren.

Charterpreise 2023 in Euro/Woche

für Charteryachten der Prestige-Klasse - maximal 3 Jahre alt - Baujahre 2020 - 2023

Aus technischen Gründen können wir die vollständige Prerisliste erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px (Tablet, Desktop) darstellen.

Segelyacht - Katamaran Bau-
jahr
Kojen/
Kabinen
01.01.-29.04.
(ab)
29.04.-27.05. 27.05.-17.06.
26.08.-30.09.
17.06.-29.07.
19.08.-26.08.
29.07.-19.08.
(bis)
30.09.-31.12.
Segelyachten Prestige . . . . . . . .
2021 10/5 3.872 6.776 8.712 9.680 10.938 6.292
2020-2023 12/6 3.116 5.462 7.037 7.807 8.822 5.060
2020-2023 12/6 2.912 5.104 6.577 7.296 8.245 4.728
Dufour 470 2022 10/5 2.597 4.538 5.819 6.477 7.318 4.209
2020-21 12/7 2.912 5.104 6.577 7.296 8.245 4.729
2020-2023 8+1/4 2.318 4.039 5.229 5.793 6.546 3.758
2020-2022 10/5 2.473 4.322 5.543 6.169 6.971 4.009
2020 6+1/3 2.130 3.758 4.823 5.354 6.050 3.475
2020 8+2/4 2.349 4.102 5.261 5.856 6.617 3.788
2020-2023 10/5 2.348 4.102 5.261 5.856 6.617 3.789
2020-2023 8+2/4 2.318 4.039 5.229 5.793 6.546 3.758
2021 8+2/4 2.318 4.039 5.229 5.793 6.546 3.758
2021-23 6+2/3 1.871 3.257 4.194 4.645 5.249 3.032
2020-23 6+2/3 1.871 3.257 4.194 4.645 5.249 3.032
2020 6+1/3 1.722 3.037 3.883 4.322 4.884 2.819
2020 6+2/3 1.816 3.162 4.071 4.510 5.097 2.944
2021-23 8+2/4 2.001 3.485 4.487 4.969 5.616 3.244
2020 6+2/3 1.722 3.037 3.883 4.322 4.884 2.819
Katamarane Prestige . . . . . . . .
2022 12/6 5.311 9.294 11.950 13.277 15.003 8.630
2022 12/6 5.311 9.294 11.950 13.277 15.003 8.630
2022-2023 10/6 4.333 7.582 9.749 10.832 12.240 7.041
2020-2021 10/6 3.531 6.190 7.947 8.834 9.983 5.739
2021 10/5 3.177 5.571 7.152 7.951 8.984 5.165
Bali 4.2 2023 10/4 3.813 6.685 8.583 9.541 10.782 6.198
2020 10/4 3.177 5.571 7.152 7.951 8.984 5.165
2020-2023 10/4 2.934 5.158 6.609 7.350 8.307 4.771
2020 10/4 2.934 5.158 6.609 7.350 8.307 4.771
Excess 11 2021-2023 10/6 2.640 4.642 5.948 6.615 7.475 4.294
Excess 11 2023 10/5 2.640 4.642 5.948 6.615 7.475 4.294
Katamarane mit Skipper . . . . . . . .
2021 12/6 5.311 9.294 11.950 13.277 15.003 8.630
2021 10/6 4.333 7.582 9.749 10.832 12.240 7.041
2023 10/5 2.934 5.158 6.609 7.350 8.307 4.771
Motoryacht mit Skipper . . . . . . . .
2002 6/3 10.395 12.705 13.860 15.881 15.881 11.550

*nur mit Skipper gegen Aufpreis
** nur mit Skipper, im Charterpreis enthalten